180級 雙缸二行程電子噴射引擎
規格數據
| 引擎型式 | 雙缸二行程電子噴射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣量 | 180cc | ||||||
| 輸出馬力 | 19HP/8500 | ||||||
| 轉速範圍 | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| 重量 | 4.3 kg(不含 EMS 系統) | ||||||
| 曲軸結構 | 雙滾珠軸承 | ||||||
| 汽機油混合比 | 汽油:機油 = 25:1 | ||||||
| 工作電壓 | 12~24~48V | ||||||
| 最大扭力 | 1.1kg/m -5500 r.p.m | ||||||
| 工作環境溫度 | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| 適用燃油 | 95 號或以上汽油 + 2T 機油 | ||||||
| 供油點火 | 電子歧管噴射 + 電晶體點火 | ||||||
| 進氣閥徑 | 雙 24mm 蝶閥式節氣門 | ||||||
| 怠速控制 | 電磁閥頻率控制 | ||||||
| 選配發電機 | 150W / 200W / 400W / 2.5kW | ||||||
馬力曲線圖



