46 EFI
規格數據
| 種類 | 單缸 2行程EFI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣量 | 46cc | ||||||
| 輸出 | 5.2HP/10000 | ||||||
| 轉速域 | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| 重量 | 1.34kg-不含控制系統 | ||||||
| 曲軸配置 | 雙滾珠軸承 | ||||||
| 汽油潤滑油比例 | 4% | ||||||
| 工作電壓 | 12~24~48(增程器) | ||||||
| 離合器 | 外徑77.9mm | ||||||
| 扭力 | 0.32kg/m -5500 r.p.m | ||||||
| 工作溫度 | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| 燃料 | Automotive #95 or above + 2T oil | ||||||
| 供油方式 | EFI-PFI供油-TCI點火 | ||||||
| 進氣口徑 | 24mm蝴蝶閥 | ||||||
| 怠速控制 | 電磁閥頻率控制式 | ||||||


