規格數據
| 引擎型式 | 單缸、二行程電子噴射 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣量 | 46cc | ||||||
| 輸出馬力 | 5.2HP/10000 | ||||||
| 轉速範圍 | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| 重量 | 1.34 kg(不含 EMS 引擎管理系統) | ||||||
| 曲軸結構 | 雙滾珠軸承 | ||||||
| 汽機油混合比 | 汽油:機油 = 25:1 | ||||||
| 工作電壓 | 12 ~ 24 ~ 48 V(增程器模式) | ||||||
| 最大扭力 | 0.32kg/m -5500 r.p.m | ||||||
| 工作環境溫度 | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| 適用燃油 | 車用 95 號或以上汽油 + 二行程機油 | ||||||
| 供油與點火系統 | 電子歧管噴射 + 電晶體點火 | ||||||
| 進氣閥徑 | 24mm 蝶閥式節氣門 | ||||||
| 怠速控制 | 電磁閥頻率控制 | ||||||
| 選配發電機 | 150W / 200W / 400W / 2.5kW | ||||||
馬力曲線圖



