226 EFI
Specifications
| TYPE | Twin-Cylinder, 2-Stroke, EFI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displacement | 220cc | ||||||
| Output | 25HP/10900 | ||||||
| RPM Range | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| Weight | 4.5kg-(Excluding Control System) | ||||||
| Crankshaft Bearings | Dual Ball Bearings | ||||||
| Gasoline/Oil Ratio | oil-25% | ||||||
| Operating Voltage | 12~24~48 | ||||||
| Clutch | 6H/P.C.D-40mm | ||||||
| Torque | 2kg/m -5800 r.p.m | ||||||
| Operating Temperature | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| Fuel | Automotive #95 or above + 2T oil | ||||||
| Fuel Delivery & Ignition | EFI-PFI Fuel Injection, TCI Ignition | ||||||
| Intake Diameter | 24 mm Throttle Body | ||||||
| Idle Control | Solenoid Valve Frequency Control | ||||||


