92 CARB
規格數據
| 引擎型式 | 雙缸、二行程雙化油器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣量 | 92cc | ||||||
| 輸出馬力 | 8.4HP/7500 | ||||||
| 轉速範圍 | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| 重量 | 1.34 kg(不含化油器) | ||||||
| 曲軸結構 | 雙滾珠軸承 | ||||||
| 汽機油混合比 | 汽油:機油 = 25:1 | ||||||
| 工作電壓 | 12~24~48 | ||||||
| 最大扭力 | 6.5N-m/5500 r.p.m | ||||||
| 工作環境溫度 | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| 適用燃油 | 車用 95 號或以上汽油 + 二行程機油 | ||||||
| 供油與點火系統 | 雙化油器 | ||||||
| 選配發電機 | 150W / 200W / 400W / 2.5kW | ||||||
馬力曲線圖



