92 EFI
規格數據
| 種類 | 雙缸 2行程EFI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排氣量 | 92cc | ||||||
| 輸出 | 10HP/10000 | ||||||
| 轉速域 | 2500~11000 R.P.M | ||||||
| 重量 | 2.2kg-不含控制系統 | ||||||
| 曲軸配置 | 雙滾珠軸承 | ||||||
| 汽油潤滑油比例 | 4% | ||||||
| 工作電壓 | 12~24~48 | ||||||
| 離合器 | 6H/P.C.D-40mm | ||||||
| 扭力 | 0.6kg/m -5500 r.p.m | ||||||
| 工作溫度 | -20 ~ 40 °C / –4 ~ 104 °F | ||||||
| 燃料 | Automotive #95 or above + 2T oil | ||||||


