F series two-stroke engine
Specifications
| model | F230 | F260 | F270 | F290 | R420 | R460 | F263 | F273 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Water-cooled | Water-cooled |
| Displacement (cc) | 22.5 | 25.4 | 27.2 | 28.5 | 41.5 | 45.7 | 25.4 | 27.2 |
| Diameter(mm) | 32 | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 34 | 34 |
| Stroke(mm) | 28 | 28 | 30 | 28 | 33 | 33 | 28 | 30 |
| Maximum output (PS/rpm) | 2.5/13500 | 2.6/13500 | 2.8/13500 | 2.9/13000 | 4.0/11000 | 4.3/11000 | 3.75/13500 | 3.7/114000 |
| Maximum torque (kg-m/rpm) | 0.154/10000 | 0.155/11000 | 0.17/11000 | 0.188/9500 | 0.33/8000 | 0.322/9000 | 0.2/12000 | 0.2/12500 |
| Minimum fuel consumption (g/PS.H) | 360 | 350 | 500 | 500 | ||||
| Maximum load speed (rpm) | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | ||
| Compression ratio | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 |
| Recommended fuel (octane number) | 92~95 | 92~95 | 92~95 | 95 and above | 92~95 | 92~95 | 92~95 | 92~95 |
| Recommended two-stroke oil | FC level | FC level | FC level | FC level | FC level | FC level | ||
| Mixture ratio (gasoline: two-stroke oil) | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Ignition method | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI | TDI |
| Carburetor | WT-668 | WT-668 | WT-668 | WT-668 | HAD | WT-771 | WT-771 | |
| spark plug | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H | NGK:CMR7H/CR8HVX(for competition) | NGK:CMR7H/CR8HVX(for competition) |
| Startup method | Hand pull start | Hand pull start | Hand pull start | Hand pull start | Recoil | Recoil | Hand pull start | Hand pull start |
| Overall size (L*W*H) mm | 158×240×199 | 158×240×199 | 158×240×199 | 158×240×199 | 277×244.5×228 | 186×277×228 | 175×182×203 | 175×182×203 |
| Weight KG | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.76 | 3.76 | 1.7 | 1.7 |


